Kahvaltımız açık büfe olup 14-17 çeşittir. Haftaiçi 7.00 - 9.00, haftasonu 9.00 - 11.00 arasında servise sunulmaktadır.
| Pazartesi |
|
Salı |
|
Çarşamba |
| 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori | | 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori | | 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori |
| 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori | | 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori | | 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori |
| 3 | YEŞİL ZEYTİN | (30gr) | 43 kalori | | 3 | YEŞİL ZEYTİN | (30gr) | 43 kalori | | 3 | YEŞİL ZEYTİN | (30gr) | 43 kalori |
| 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori | | 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori | | 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori |
| 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori | | 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori | | 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori |
| 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori | | 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori | | 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori |
| 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori | | 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori | | 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori |
| 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori | | 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori | | 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori |
| 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori | | 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori | | 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori |
| 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori | | 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori | | 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori |
| 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori | | 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori | | 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori |
| 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori | | 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori | | 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori |
| 13 | POAÇA | 1 adet | 150 kalori | | 13 | KAŞAR | (30gr) | 120 kalori | | 13 | KEK | 1 dilim | 160 kalori |
| 14 | SARELLE | (30gr) | 205 kalori | | 14 | PATATES SALATASI | (60gr) | 335 kalori | | 14 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori |
| 15 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori | | 15 | HELVA | (30gr) | 195 kalori | | | | | |
| | | | | | 16 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Perşembe |
|
Cuma |
| 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori | | 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori |
| 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori | | 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori |
| 3 | YEŞİL ZEYTİN | (30gr) | 43 kalori | | 3 | YEŞİL ZETİN | (30gr) | 43 kalori |
| 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori | | 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori |
| 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori | | 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori |
| 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori | | 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori |
| 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori | | 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori |
| 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori | | 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori |
| 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori | | 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori |
| 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori | | 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori |
| 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori | | 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori |
| 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori | | 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori |
| 13 | SARELLE | (30gr) | 205 kalori | | 13 | BÖREK | 1 adet | 250 kalori |
| 14 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori | | 14 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori |
| 15 | SALAM | 2 adet | 92 kalori | | 15 | HELVA | (30gr) | 195 kalori |
| | | | | | 16 | LOR SALATASI | (60gr) | 85 kalori |
| Cumartesi |
|
Pazar |
| 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori | | 1 | PEYNİR | (30gr) | 87 kalori |
| 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori | | 2 | SİYAH ZEYTİN | (30gr) | 62 kalori |
| 3 | YEŞİL ZETİN | (30gr) | 43 kalori | | 3 | YEŞİL ZEYTİN | (30gr) | 43 kalori |
| 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori | | 4 | SOSLU ZEYTİN | (30gr) | 55 kalori |
| 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori | | 5 | ÇİLEK REÇELİ | (30gr) | 96 kalori |
| 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori | | 6 | VİŞNE REÇELİ | (30gr) | 98 kalori |
| 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori | | 7 | PORTAKAL REÇELİ | (30gr) | 94 kalori |
| 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori | | 8 | BAL | (30gr) | 104 kalori |
| 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori | | 9 | TEREYAĞ | (30gr) | 256 kalori |
| 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori | | 10 | TEREMYAĞ | (30gr) | 221 kalori |
| 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori | | 11 | DOMATES | 1 adet | 30 kalori |
| 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori | | 12 | SALATALIK | 1 adet | 22 kalori |
| 13 | ÇAY | (20gr) | 76 kalori | | 13 | ÇAY | (20gr) | 76 kalori |
| 14 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori | | 14 | YUMURTA | 1 adet | 80 kalori |
| 15 | PATATES KIZARTMASI | (60gr) | 315 kalori | | 15 | KIZARTMA | (60gr) | 315 kalori |
| 16 | SOSİS | (60gr) | 200 kalori | | 16 | SUCUK | (60gr) | 200 kalori |
| 17 | YUMURTALI EKMEK | 1 dilim | 250 kalori | | 17 | SİGARA BÖREĞİ | 3 adet | 170 kalori |
| Gıda Mühendisi Banu Eda Alkın |