Akşam yemeği yurdumuzda aşçı tarafından 12:00 - 17:00 arasında 4 veya 5 çeşit olarak hazırlanır.
Menülerimiz kalorilerde hesap edilerek gıda mühendisi ve aynı zamanda yurdumuzun sahibi olan Banu Eda ALKIN tarafından hazırlanmaktadır.
Yemek saatlerimiz 17:00 - 19:30 arasındadır. İkinci öğretim öğrenciler için bu saatler 17:00 - 22:30 arasına kadar uzatılır.
ALKIN KIZ ÖĞRENCİ YURDU YEMEK MÖNÜSÜ
|
| 1. |
Gün |
|
|
8 | Gün |
|
|
| |
MERCİMEK ÇORBA |
(220gr) |
240 kalori |
|
EZOGELİN ÇORBA |
(220gr) |
240 kalori |
| | SEBZELİ TAVUK | (150gr) |
315 kalori | |
TAZE FASULYE | (120gr) |
285 kalori |
| |
PİRİNÇ PİLAVI |
(80gr) |
395 kalori |
|
SALÇALI MAKRANA |
(80gr) |
420 kalori |
| |
SALATA | (150gr) |
140 kalori |
|
KOLA |
(30ml) |
110 kalori |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Gün | | | 9. | Gün | | |
| | MANTAR ÇORBA | (220gr) | 250 kalori | | DOMATES ÇORBA | (220gr) | 220 kalori |
| | BİBER DOLMA | (180gr) | 296 kalori | | TAVUK SOTE | (180gr) | 385 kalori |
| | PATATES SALATASI | (80gr) | 445 kalori | | PİRİNÇ PİLAVI | (80gr) | 395 kalori |
| | YOĞURT | (120gr) | 107 kalori | | SALATA | (150gr) | 140 kalori |
| | | | | | | | |
| 3. | Gün | | | 10. | Gün | | |
| | DOMATES ÇORBA | (220gr) | 220 kalori | | MERCİMEK ÇORBA | (220gr) | 240 kalori |
| | ETLİ NOHUT | (180gr) | 410 kalori | | ETLİ BEZELYE | (180gr) | 395 kalori |
| | BULGUR PİLAVI | (80gr) | 385 kalori | | BULGUR PİLAVI | (80gr) | 385 kalori |
| | TURŞU | (100gr) | 177 kalori | | CACIK | (100gr) | 170 kalori |
| | | | | | | | |
| 4. | Gün | | | 11. | Gün | | |
| | YAYLA ÇORBA | (220gr) | 195 kalori | | ŞEHRİYE ÇORBASI | (220gr) | 175 kalori |
| | KARNIYARIK | (180gr) | 330 kalori | | KARIŞIK KIZARTMA | (180gr) | 315 klaori |
| | BEZELYELİ PİLAV | (80gr) | 450 kalori | | BİBER DOLMASI | (180gr) | 296 kalori |
| | CACIK | (100gr) | 170 kalori | | YOĞURT | (120gr) | 107 kalori |
| | | | | | | | |
| 5. | Gün | | | 12. | Gün | | |
| | TAVUK SUYU ÇORBA | (220gr) | 215 kalori | | YAYLA ÇORBASI | (220gr) | 195 kalori |
| | TÜRLÜ | (180gr) | 308 kalori | | KÖFTE | (180gr) | 390 kalori |
| | MERCİMEK KÖFTESİ | (80gr) | 370 kalori | | PEYNİRLİ MAKARNA | (80gr) | 415 kalori |
| | KOLA | (30ml) | 110 kalori | | TATLI | (70gr) | 490 kalori |
| | | | | | | | |
| 6. | Gün | | | 13. | Gün | | |
| | ŞEHRİYE ÇORBASI | (220gr) | 175 kalori | | MERCİMEK ÇORBA | (220gr) | 240 kalori |
| | PATATES YEMEĞİ | (180gr) | 400 kalori | | TÜRLÜ | (180gr) | 308 kalori |
| | PEYNİRLİ MAKARNA | (80gr) | 415 kalori | | KIYMALI BÖREK | (100gr) | 445 kalori |
| | TATLI | (70gr) | 490 kalori | | YOĞURT | (120gr) | 107 kalori |
| | | | | | | | |
| 7. | Gün | | | 14. | Gün | | |
| | TARHANA ÇORBA | (220gr) | 250 kalori | | MANTAR ÇORBA | (220gr) | 250 kalori |
| | KIYMALI PİDE | (180gr) | 470 kalori | | MANTI | (180gr) | 490 kalori |
| | AYRAN | (50gr) | 105 kalori | | YOĞURT | (120gr) | 107 kalori |
| | SALATA | (150gr) | 140 kalori | | TATLI | (70gr) | 490 kalori |
Gıda Mühendisi Banu Eda Alkın
|